2019 Individual

Division 1

  Individual Team Rounds Score Average Correct Errors
1 Zachary Gray Piedmont White 6 510 85 24 3
2 JohnMark Clements Rogers White 6 470 78.33 22 4
3 Kaleb Woody RCN Silver 6 400 66.67 20 9
4 Sarah Marvin College A 6 400 66.67 20 9
5 Gabe Wheeler The NOC 6 370 61.67 19 11
6 Abbey Prichard South Texas 6 360 60 18 8
7 Abi Hands Roving Ovation 6 350 58.33 17 6
8 Courtney McCracken RCN Blue 6 350 58.33 18 12
9 Jace Wilson OZ All-Stars 6 320 53.33 16 7
10 Karley Wilson Soldiers of Truth 6 310 51.67 16 9
11 Claire Debok OZ All-Stars 6 310 51.67 16 10
12 Audrey Steinbron Piedmont White 6 300 50 15 7
13 Seth Bechtold RCN Silver 6 300 50 16 11
14 Kylee Stevens Living Hope A 6 290 48.33 14 5
15 Addie Miller Roving Ovation 6 290 48.33 15 9
16 Calum Lynn College B 6 270 45 13 3
17 McKenna Clements Rogers White 6 260 43.33 14 13
18 Zachery Gebreab RCN Red 6 250 41.67 13 10
19 Alivia Romero Soldiers of Truth 6 250 41.67 14 13
20 Alyssa Rutledge College B 6 220 36.67 11 1
21 Aliya Hall OZ All-Stars 6 210 35 11 11
22 Sara Zeigler RCN Silver 6 200 33.33 10 7
23 Molly Evans Westside Blue 6 200 33.33 10 7
24 Brian DeLeon South Texas 6 200 33.33 10 8
25 Jonathan Waller Heritage Hill 6 190 31.67 10 9
26 Sage Friedline Central A 6 180 30 9 10
27 David Waller Heritage Hill 6 180 30 10 11
28 Travis Niemann RCN Blue 6 180 30 9 12
29 Cade Elder Westside Blue 6 180 30 10 12
30 Kai Lynn College A 6 170 28.33 9 8
31 Claire Menjoulet RCN Red 6 160 26.67 8 6
32 Emma Erickson College A 6 160 26.67 9 8
33 Dan Albertson Living Hope A 6 160 26.67 9 12
34 Katlyn Wilson OZ All-Stars 6 120 20 6 5
35 Kylie Gilmore College B 6 120 20 6 5
36 Isabella Sawyer College B 6 120 20 6 5
37 MJ Willard The NOC 6 120 20 7 13
38 Geoffrey Nelson RCN Silver 6 100 16.67 5 3
39 Abbie Clements Rogers White 6 100 16.67 5 7
40 Ciah Hall Soldiers of Truth 6 90 15 4 2
41 Jonah Zeigler RCN Blue 6 90 15 5 9
42 Juliana Sawyer College A 6 90 15 5 10
43 Ransom Miller Roving Ovation 6 90 15 5 10
44 Abby Loveall Living Hope A 6 80 13.33 4 1
45 Dylan Evans Westside Blue 6 80 13.33 4 1
46 Aaron Needham Heritage Hill 6 80 13.33 4 1
47 Hannah Potts Heritage Hill 6 80 13.33 4 1
48 Abigail Lynn Central A 6 60 10 3 3
49 Aurorah Romero OZ All-Stars 6 60 10 3 5
50 Genna Stringer Rogers White 6 60 10 3 5
51 Nathan Wheeler The NOC 6 60 10 3 7
52 Cecily Riggle RCN Red 6 40 6.67 2 1
53 Isiah Steinmetz South Texas 6 40 6.67 2 1
54 Stephen Clark South Texas 6 40 6.67 2 2
55 Warren Wheeler The NOC 6 20 3.33 1 0
56 Sawyer Richardson Soldiers of Truth 6 20 3.33 1 0
57 Zeke Albertson Living Hope A 6 20 3.33 1 1
58 Genna Riggle RCN Red 6 20 3.33 1 2
59 Manny Escobar Westside Blue 6 0 0 0 0
60 Ruby Friedline Central A 6 0 0 0 0
61 Josh Spratlen Heritage Hill 6 0 0 0 0
62 Felicity Miller Roving Ovation 6 0 0 0 0
63 Joe Walsh Living Hope A 6 0 0 0 3
64 Josh Nelson RCN Blue 6 0 0 2 14

Division 2

  Individual Team Rounds Score Average Correct Errors
1 Rosa Anaya Council Bluffs 1st 6 510 85 24 3
2 Jacob Gebreab RCN Yellow 6 510 85 24 4
3 Justus Anaya Council Bluffs 1st 6 500 83.33 24 5
4 Hannah Shaw Regency Park Tulsa 6 490 81.67 24 6
5 Benjamin Mellick QWOAGN BLUE 6 460 76.67 21 1
6 Joel Anaya Council Bluffs 1st 6 420 70 20 3
7 Carter Cheek RCN Yellow 6 420 70 20 6
8 Kayla Rutledge College C 6 400 66.67 20 11
9 Lincoln Debok Paladins of Peace 6 370 61.67 19 10
10 Noah Wilson Paladins of Peace 6 350 58.33 17 7
11 Matthew Gilmore College C 6 280 46.67 13 4
12 Noah Harding RCN Yellow 6 280 46.67 15 11
13 Jeanine Gschwandtner Regency Park Tulsa 6 270 45 13 1
14 Raina Miller Miller Pauir 6 260 43.33 14 11
15 Colin Hoffpauir Miller Pauir 6 240 40 12 5
16 Dietrich Diehl Central B 6 230 38.33 11 7
17 Blayne Stegman Westside Red 6 230 38.33 13 14
18 Ethan Curtis College C 6 220 36.67 11 4
19 Destiny Farris Lamar Scripture Sisters 6 140 23.33 7 1
20 Jonah Calhoun Edmond First 6 140 23.33 7 5
21 Hannah Smith Westside Red 6 140 23.33 7 5
22 Elisha Miller Miller Pauir 6 130 21.67 7 10
23 Katrina Pinney Westside Green 6 130 21.67 8 14
24 Joellen Vogt Westside Green 6 120 20 6 3
25 Karen Carter Lamar Scripture Sisters 6 120 20 6 4
26 Micah Calhoun Edmond First 6 110 18.33 6 4
27 Maddie Collins Living Hope B 6 100 16.67 5 1
28 Allison Means Regency Park Tulsa 6 100 16.67 5 2
29 Alex Loney Edmond First 6 100 16.67 5 4
30 Erin Butler Living Hope B 6 80 13.33 4 0
31 Elisabeth Calhoun Edmond First 6 80 13.33 4 1
32 Peyten Means Regency Park Tulsa 6 80 13.33 4 2
33 Nina Porter Fort Osage 6 80 13.33 4 5
34 Aileen Gschwandtner Regency Park Tulsa 6 70 11.67 4 5
35 Meg Loveall Lamar Scripture Sisters 6 70 11.67 4 7
36 Megan Green Westside Red 6 70 11.67 4 9
37 Rylee Collins Living Hope B 6 60 10 3 0
38 Makayla Schulz Fort Osage 6 60 10 3 0
39 Brandy Mowen Paladins of Peace 6 60 10 3 1
40 Paige Wilkerson QWOAGN BLUE 6 60 10 3 3
41 Logan Hoffpauir Miller Pauir 6 50 8.33 3 7
42 Nicholas Sawyer College C 6 40 6.67 2 0
43 Hadley Speicher Living Hope B 6 40 6.67 2 1
44 Kristin Mellick QWOAGN BLUE 6 40 6.67 2 1
45 Kendra Oliver Central B 6 40 6.67 2 2
46 Carly Lynn Central B 6 40 6.67 2 2
47 Charlee Samson Lamar Scripture Sisters 6 40 6.67 2 3
48 Kai Porter Fort Osage 6 40 6.67 2 8
49 Molly Green Westside Green 4 30 5 2 5
50 Marshall Romero Paladins of Peace 6 20 3.33 1 2
51 Max Johnson Living Hope B 6 0 0 0 0
52 Eric Rutledge College C 6 0 0 0 0
53 Kenny Jackson QWOAGN BLUE 6 0 0 0 0
54 Troy Smith Westside Green 6 0 0 0 1
55 Brendan Beebe Westside Green 6 0 0 0 1
56 Luke Hicks Westside Red 6 0 0 0 1
57 Tashia Greene Lamar Scripture Sisters 6 0 0 0 2
58 Andy Porter Fort Osage 6 0 0 2 14

Disision 3

  Individual Team Rounds Score Average Correct Errors
1 Jase Flud Henryetta A 6 520 86.67 24 2
2 Jackson Johnstone Lake O 6 510 85 24 4
3 Eve Cermak RCN Green 6 510 85 24 5
4 Sydney Mullen Rogers Blue 6 440 73.33 21 4
5 Ashley Gaston Henryetta A 6 400 66.67 20 6
6 Daniel Clements Rogers Blue 6 400 66.67 20 8
7 Cayden Menjoulet RCN Green 6 370 61.67 19 11
8 Brynn Lee Westside Orange 6 320 53.33 15 2
9 Camaran Broussard Oakcliff 6 300 50 14 2
10 Shawna Justice Woodward - Oakcliff 6 290 48.33 14 5
11 Aunika Black Piedmont Blue 6 290 48.33 15 12
12 Kiersten Wilson Prayer Warriors 6 270 45 13 7
13 Brianne Roehm Westside Orange 6 260 43.33 12 5
14 Kenneth Shipman Rogers Blue 6 250 41.67 13 11
15 Cadence Bennett Lake O 6 230 38.33 11 4
16 Matthew Zeigler RCN Green 6 210 35 12 15
17 Deryk Doherty Lake O 6 200 33.33 11 11
18 Christianee Mahurin WCN-YG 6 180 30 9 5
19 Rebecca Stegman Westside Orange 6 160 26.67 9 12
20 Tyler Swope Oakcliff 6 120 20 6 3
21 Kierstyn Black Piedmont Blue 6 100 16.67 5 1
22 Paige Land Henryetta B 6 100 16.67 5 6
23 Kevin Mowen Prayer Warriors 6 80 13.33 4 1
24 Grace Grotelueschen Piedmont Blue 6 80 13.33 4 4
25 Zoie Thompson Henryetta A 6 80 13.33 4 5
26 Olivet Ojajuni Westside Orange 6 60 10 3 2
27 Jacob Brewer Henryetta B 6 60 10 3 5
28 Marvin Morris Henryetta A 6 60 10 3 6
29 Addi Lee QWOAGN Gray 6 60 10 4 10
30 Ava Stone QWOAGN Gray 6 50 8.33 3 8
31 Eli Hands Oakcliff 6 40 6.67 2 0
32 Patience Diller Woodward - Oakcliff 6 40 6.67 2 1
33 KahLeyah Swope Woodward - Oakcliff 6 40 6.67 2 2
34 Iris Debok Prayer Warriors 6 40 6.67 2 4
35 Kloie Taylor WCN-YG 6 40 6.67 4 13
36 Abbi Turley QWOAGN Gray 6 20 3.33 1 3
37 Beck Rodriguez Rogers Blue 6 0 0 0 0
38 Zoe Swope Woodward - Oakcliff 6 0 0 0 0
39 Leilani Makahilahila RCN Green 6 0 0 0 1
40 Zani Thompson Henryetta B 6 0 0 0 1
41 Joslyn Hefner Oakcliff 6 0 0 0 2
42 Jonathan Ginn Rogers Blue 6 0 0 0 2
43 Landon Brewer Henryetta B 6 0 0 0 3
44 Alivia Stone QWOAGN Gray 6 -10 -1.67 0 5