2025 Individual

Division A

  Individual Team Rounds Score Average Correct Errors
1 Jackson Johnstone Lake O Called 6 530 88.33 24 1
2 Kaleb Morris Lake O Called 6 440 73.33 21 6
3 Ellianna Cole Pittsfield A 6 440 73.33 22 9
4 Chase Morello Heart of Texas X 6 430 71.67 21 6
5 Kristen ONeal CC follows Paul 6 410 68.33 19 1
6 Madeline DeBok KC First One God 6 410 68.33 20 9
7 Joel Anaya CC follows Apollos 6 410 68.33 21 10
8 Rae Ward CC follows Paul 6 390 65 19 7
9 Kate DeBok KC First One God 6 310 51.67 15 8
10 Hollie McNaney CC follows Paul 6 290 48.33 14 3
11 Isaiah Traxel Rogers A 6 290 48.33 15 10
12 Henson Roberts Lake O United 6 270 45 13 10
13 Caleb Niemann RCN 6 260 43.33 13 8
14 Alexa Ward CC follows Cephas 6 230 38.33 12 11
15 Emma Vera Rogers A 6 190 31.67 10 7
16 Laila Bennett Lake O Called 6 190 31.67 10 10
17 Andrew Sawyer KC First One Spirit 6 180 30 10 12
18 Ainsley Prichard Heart of Texas X 6 170 28.33 9 9
19 Westin Buss Pittsfield A 6 170 28.33 9 10
20 Kolt Brannan Pittsfield A 6 160 26.67 9 10
21 Eli Spencer Westside Emerald 6 160 26.67 9 12
22 Joseph Hord RCN 6 160 26.67 10 16
23 Allison Briones Pittsfield A 6 140 23.33 7 4
24 Jovie Lynn CC follows Apollos 6 140 23.33 7 7
25 Drew Morris Lake O United 6 130 21.67 7 7
26 Logan Williams CC follows Cephas 6 110 18.33 6 6
27 Allegra Roper KC First One God 6 110 18.33 6 8
28 Tessa Miller Lake O United 6 110 18.33 6 9
29 Emerson Johnstone Lake O Called 6 110 18.33 7 15
30 Alana Wilson Rogers A 6 100 16.67 6 10
31 Siena Roper KC First One God 6 90 15 5 6
32 Rayelle Freeland KC First One Spirit 6 80 13.33 4 0
33 Nicholas Sawyer KC First One Spirit 6 80 13.33 4 1
34 Liam Lynn CC follows Cephas 6 70 11.67 4 6
35 Liesel Lynn CC follows Apollos 6 60 10 3 0
36 Brayah Lee Westside Emerald 6 40 6.67 2 4
37 Hannah Hord RCN 6 40 6.67 2 5
38 Troy Ponder Heart of Texas X 6 20 3.33 1 0
39 Daniel Stegman Westside Emerald 6 20 3.33 1 0
40 Zac Albertson CC follows Paul 6 20 3.33 1 3
41 Asher Morris Lake O United 6 20 3.33 1 5
42 Levi Lynn CC follows Apollos 6 0 0 0 0
43 Emma Miller Westside Emerald 6 0 0 0 0
44 Jasiah Hamilton Heart of Texas X 6 0 0 0 1
45 Grace Geiger RCN 6 0 0 0 4
46 Adelvice Murphree Rogers A 6 0 0 1 13
47 Josiah Spencer Westside Emerald 6 -10 -1.67 0 7

Division B

  Individual Team Rounds Score Average Correct Errors
1 Azriah Duerksen Wichita 1st 6 480 80 22 3
2 Mishah Duerksen Wichita 1st 6 480 80 23 4
3 Lucy Carter Lamar Living Hope 6 470 78.33 22 3
4 Daniel Johnson Rogers Blue 6 450 75 22 8
5 Sophia Mack Rogers Orange 6 410 68.33 20 9
6 Austin Schroeder Wichita West Side 6 400 66.67 19 2
7 Abigail Finch The NOC 6 400 66.67 19 5
8 Michaela Spencer Westside Topaz 6 400 66.67 19 5
9 Dean Roberts Rogers White 6 370 61.67 19 12
10 Russell Schroeder Wichita West Side 6 360 60 17 5
11 Lenae Freeland KC First One Body 6 340 56.67 17 6
12 Joshua Traxel Rogers White 6 320 53.33 16 8
13 Isaac Boivin Pittsfield B 6 320 53.33 18 16
14 Addie Vera Rogers Orange 6 310 51.67 15 7
15 Noah Boivin Pittsfield B 6 300 50 16 11
16 Juliana Stringer Rogers Blue 6 280 46.67 15 11
17 Elicia Dreckman The NOC 6 250 41.67 14 13
18 Fiona Theleman Westside Topaz 6 240 40 13 10
19 Erik Carter Lamar Living Hope 6 210 35 11 6
20 Carsyn Elder Manhattan Nazarene 6 200 33.33 10 10
21 Rylan Becker Manhattan Nazarene 6 200 33.33 10 10
22 Camdyn Elder Manhattan Nazarene 6 180 30 9 5
23 Effie Broadbooks Shawnee Cheeseus for Jesus 6 170 28.33 9 9
24 Claire Beavers Wichita West Side 6 130 21.67 7 5
25 Blair Cornelius Shawnee Cheeseus for Jesus 6 120 20 6 2
26 Asher Boivin Pittsfield B 6 110 18.33 6 6
27 Anna Wilkinson Rogers Blue 6 90 15 6 11
28 Emma Stevens Wichita West Side 6 80 13.33 4 3
29 Caitlyn Ardrey Lamar Living Hope 6 60 10 3 1
30 Bentley Black Wichita 1st 6 60 10 3 3
31 Natasha Carter Rogers White 6 50 8.33 3 6
32 Lincoln Johnson Rogers Orange 6 50 8.33 3 11
33 Hannah Rodriguez Rogers Orange 6 40 6.67 2 1
34 Elias Murphree Rogers White 6 40 6.67 2 2
35 Savannah Gray Shawnee Cheeseus for Jesus 6 40 6.67 2 4
36 Zymri Roberts Traders Church 6 40 6.67 2 5
37 Zecchaeus Roberts Traders Church 6 40 6.67 3 8
38 Talon McGuire Rogers Blue 6 20 3.33 1 1
39 Sophie Smith KC First One Body 6 20 3.33 1 2
40 Callum Decker Shawnee Cheeseus for Jesus 6 20 3.33 1 3
41 Jackson Kirk Wichita 1st 6 20 3.33 1 4
42 Salem Briones Pittsfield B 6 0 0 0 0
43 Charlie Goodau The NOC 6 0 0 0 0
44 Luke Carter Lamar Living Hope 6 0 0 0 1
45 Samuel Sawyer KC First One Body 6 0 0 0 3
46 Leah Nellis Wichita 1st 6 0 0 0 4
47 Kara Goodau The NOC 6 0 0 0 6
48 Caelynn Elder Manhattan Nazarene 6 -10 -1.67 0 4

Division C

  Individual Team Rounds Score Average Correct Errors
1 Jewel Hands Lake O Bought 6 510 85 24 3
2 Mia Miller CC follows God 6 430 71.67 20 3
3 Timothy Rose Salina Red 6 370 61.67 19 9
4 Joel Morrison Hope Church of Marshfield 6 360 60 18 10
5 Kyla Miller NEO Super Apostles 6 350 58.33 18 11
6 Micah Stegman Westside Sapphire 6 350 58.33 19 13
7 Zoe Young, Heart of Texas Z 6 340 56.67 16 2
8 Matthew Stevens Wichita West Side Blue 6 310 51.67 15 6
9 Liam Auter Lake O Bought 6 310 51.67 17 14
10 Michaela Young, Heart of Texas Z 6 270 45 13 0
11 Cody Cole Westside Sapphire 6 270 45 14 10
12 Tyber Houska Hope Church of Marshfield 6 240 40 12 4
13 Will Bucher Lake O Bought 6 240 40 12 7
14 Nick Roberts-French, Heart of Texas Z 6 180 30 11 14
15 Mekenzie Bauer Salina Blue 6 150 25 8 8
16 Tamara Correa NEO Super Apostles 6 120 20 6 8
17 Stefan Gschwandtner NEO Super Apostles 6 120 20 7 10
18 Isaiah Roehm CC follows God 6 110 18.33 6 7
19 Brock Haskell Meade Purple 6 80 13.33 6 14
20 Avery Bussin Meade Gray 6 70 11.67 4 5
21 Silas Rose Salina Blue 6 70 11.67 4 9
22 Michael Stevens Wichita West Side Blue 6 60 10 3 1
23 Jonah Yarnell Hope Church of Marshfield 6 60 10 3 1
24 Maddy Burnham CC follows God 6 60 10 3 2
25 Emanuel Celino NEO Super Apostles 6 60 10 3 3
26 Grace Nelson Hope Church of Marshfield 6 40 6.67 2 0
27 Sarah Yeley Wichita West Side Blue 6 40 6.67 2 1
28 Sydney Shelton Meade Purple 6 40 6.67 2 2
29 Milo Bussin Meade Purple 6 40 6.67 2 2
30 Lilly Bauer Salina Blue 6 40 6.67 2 2
31 Evelyn Rose Salina Red 6 40 6.67 3 8
32 Nicole Bauer Salina Red 6 40 6.67 3 8
33 Paisley Bellamy Westside Sapphire 6 40 6.67 3 9
34 Arden Lynn CC follows God 6 30 5 2 5
35 Bayleigh Canton Meade Purple 6 20 3.33 1 1
36 Gavin Weldon Lake O Bought 6 20 3.33 1 2
37 Ethan Strickland Meade Gray 6 10 1.67 1 7
38 Elias Strickland Meade Gray 6 0 0 0 0
39 Kohen Schmitt Salina Blue 6 0 0 0 0
40 Bri Richter Hope Church of Marshfield 6 0 0 0 0
41 Patricia Hendey Heart of Texas Z 6 0 0 0 0
42 Josie Miller Westside Sapphire 6 0 0 0 2
43 Kayleigh Toburen CC follows God 6 0 0 0 3
44 Amelia Hendey, Heart of Texas Z 6 0 0 0 6
45 Landon Schmitt Salina Red 6 -10 -1.67 0 6